M.P. Govt. of Madhya Pradesh
MIS on Implementation of Lok Sewa Guarantee Adhiniyam
User : ,
NIC
Format1 : Status of Disposal at the level of Designated Officers
Report generated on : 29/03/2024 01:56:24           
जिला :    माह : /
स.क्र. विभाग कुल आवेदन निधारित समय सीमा में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
पिछले महीने के अंत में लंबित माह के दौरान प्राप्त कुल सेवा उपलब्ध कराई गई सेवा अमान्य कर दी गई कुल समय सीमा बाह्य समय सीमा में कुल
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 सामान्य प्रशासन 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 गृह 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 वित्त 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 राजस्व 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 परिवहन 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 वन 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 वाणिज्य उद्योग और रोजगार 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ऊर्जा 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 किसान कल्याण तथा कृषि विकास 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 श्रम 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 नगरीय प्रशासन एवं विकास 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 पंचायत और ग्रामीण विकास 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 योजना, आर्थिक और सांख्यिकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 आदिम जाति कल्याण 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 सामाजिक न्याय 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 आवास एवं पर्यावरण 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 उच्च शिक्षा 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 महिला एवं बाल विकास 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Designed, Developed & Hosted by NIC MPSC